Product details
| Ledger 48.3x3.2mm | ||
| L | Weight(kg) | |
| 600mm | 2' | 2.47 |
| 900mm | 3' | 3.55 |
| 1000mm | 3'3" | 3.92 |
| 1200mm | 4' | 4.28 |
| 1250mm | 4'1" | 4.83 |
| 1300mm | 4'3" | 5.01 |
| 1500mm | 4'11" | 5.73 |
| 1600mm | 5'3" | 6.09 |
| 1800mm | 6' | 6.81 |
| 2000mm | 6'6" | 7.54 |
| 2500mm | 8'2" | 9.35 |
| Ledger 48.3x3.2mm | ||
| L | Weight(kg) | |
| 600mm | 2' | 2.47 |
| 900mm | 3' | 3.55 |
| 1000mm | 3'3" | 3.92 |
| 1200mm | 4' | 4.28 |
| 1250mm | 4'1" | 4.83 |
| 1300mm | 4'3" | 5.01 |
| 1500mm | 4'11" | 5.73 |
| 1600mm | 5'3" | 6.09 |
| 1800mm | 6' | 6.81 |
| 2000mm | 6'6" | 7.54 |
| 2500mm | 8'2" | 9.35 |
QINGDAO JCD MACHINERY CO., LTD (JCD Group)